Thông số kỹ thuật Tủ lạnh Panasonic Inverter 377 lít NR-BX421WGKV
| Loại tủ | Ngăn đá dưới |
| Dung tích thực | 380 lít |
| Màu sắc | — |
| Đóng tuyết | Không đóng tuyết |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter |
| Chỉnh nhiệt độ | Thủ công |
| Làm lạnh nhanh | Có |
| Lấy đá ngoài | Không |
| Dung tích | Từ 300-450 lít |
| Lấy nước ngoài | Không |
| Làm đá tự động | Không |
| Công nghệ làm lạnh | Panorama |
| Tính năng khác | Ngăn cấp đông mềm thế hệ mới Prime Fresh+ |
| Ngăn đá (ngăn đông) | 112 lít |
| Ngăn rau quả | 265 lít |
| Chất liệu khay ngăn | Kính chịu lực |
| Ngăn đựng chai lọ | Có |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.04 kW/ngày |
| Chất liệu cửa tủ lạnh | Sơn tĩnh điện |
| Dòng điện | 220V/50Hz/1.5A |
| Trọng lượng | 73 Kg |
| Kích thước | 1680x 686x 695 mm |
| Hãng sản xuất | Panasonic (Thương Hiệu: Nhật Bản ) |
| Sản xuất tại | Việt Nam |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Năm ra mắt | 2021 |




















1 đánh giá cho Tủ lạnh Panasonic Inverter 380 lít NR-BX421WGKV
Chưa có đánh giá nào.