Thông số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000BTU YZ9WKH
| Công suất làm lạnh | 9000 BTU |
| Công suất sưởi ấm | Có sưởi ấm |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Loại máy | 2 chiều |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 0.730kWh/0.800kWh |
| Tiện ích | Hẹn giờ bật tắt máy, Chức năng tự chẩn đoán lỗi, Chế độ làm khô, Chức năng hút ẩm, Làm lạnh nhanh tức thì, Sleep mode, Tạo Ion lọc không khí |
| Kháng khuẩn khử mùi | Nanoe-G |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Công nghệ iAuto-X |
| Chế độ gió | Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống |
| Kích thước cục lạnh | 290x870x214mm |
| Trọng lượng cục lạnh | 9 kg |
| Kích thước cục nóng | 542x780x289mm |
| Trọng lượng cục nóng | 26 kg |
| Loại Gas sử dụng | R-32 |











Anh Dũng (xác minh chủ tài khoản) –
Giao hàng rất nhanh.