Thông số sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NIS-C09R2T29 | |
| Công suất làm lạnh | kW | 2.64 (1.05~3.50) | |
| Btu/h | 9,000 (3,583~11,942) | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 870 (220~1250) | |
| Cường độ dòng điện | A | 4.0 (1.0~6.0) | |
| Nguồn điện | V/P/Hz | 220~240V /1 pha/ 50 Hz | |
| Hiệu suất năng lượng | Số sao | 5 sao | |
| CSPF | 4.51 | ||
| DÀN LẠNH | |||
| Năng suất tách ẩm | L/h | 0.8 | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 580 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | mm | 790/192/275 | |
| Khối lượng | kg | 8 | |
| Độ ồn | dB(A) | 34/29/26 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Độ ồn | dB(A) | 50 | |
| Kích thước (RXCXS) |
mm | 712 x 459 x 276 | |
| Khối lượng | kg | 19 | |
| Môi chất lạnh/ Lượng nạp gas | kg | R32/0.29 | |
| Đường ống dẫn kính | Lỏng | mm | Ø6.35 |
| Gas | mm | Ø9.52 | |
| Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 15 | |
| Độ cao chênh lệch tối đa | m | 10 |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.