Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 9000BTU FTF25XAV1V
| Xuất xứ | Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Việt Nam |
| Loại Gas lạnh | R32 |
| Loại máy | Mono – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 1.0 HP (1.0 Ngựa) – 9.300 Btu/h – 2.72 kW |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 10 – 15 m² hoặc từ 30 – 45 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1pha, 220V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 0.798 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6/10 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 15 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 12 m |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 3.62 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 3 sao |
| DÀN LẠNH | |
| Model dàn lạnh | FTF25XAV1V |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 28.3 x 77 x 24.2 cm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 9 Kg |
| DÀN NÓNG | |
| Model dàn nóng | RF25XAV1V |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 41.8 x 69.5 x 24.4 cm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 26 Kg |








Văn Khoa (xác minh chủ tài khoản) –
Rất đáng tiền.