Thông số kỹ thuật Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKC35UAVMV
| Model: | ATKC35UAVMV/ARKC35UAVMV |
| Màu sắc: | Trắng |
| Nhà sản xuất: | Daikin |
| Xuất xứ: | Việt Nam |
| Năm ra mắt : | 2019 |
| Thời gian bảo hành: | 12 Tháng |
| Địa điểm bảo hành: | Nguyễn Kim |
| Loại máy lạnh: | Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Kiểu dáng: | Máy lạnh treo tường |
| Công suất: | 1.5 HP |
| Tốc độ làm lạnh tối thiểu: | 4400 BTU |
| Tốc độ làm lạnh trung bình: | 11900 BTU |
| Tốc độ làm lạnh tối đa: | 14000 BTU |
| Công nghệ Inverter: | Có |
| Làm lạnh nhanh: | Powerful |
| Khả năng lọc khí: | Lưới lọc bụi, khử mùi Enzyme Blue |
| Khử mùi: | Lưới lọc bụi, khử mùi Enzyme Blue |
| Chế độ gió: | Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay |
| Chế độ hẹn giờ: | Có |
| Tự chẩn đoán lỗi: | Có |
| Tự khởi động lại sau khi có điện: | Có |
| Xua muỗi: | Không |
| Khả năng hút ẩm: | Có |
| Lưu lượng gió dàn lạnh: | 4.1 – 5.5 – 7.7 – 11.3 m³/phút |
| Lưu lượng gió dàn nóng: | 27.1 m³/min |
| Độ ồn trung bình (dB) : | Đang cập nhật |
| Độ ồn dàn lạnh: | 19 / 26 / 34 / 40 dB |
| Độ ồn dàn nóng: | 45-49 dB |
| Gas sử dụng: | R-32 |
| Phạm vi hiệu quả: | Từ 15 – 20m² |
| Tiêu thụ điện: | 0.96 kW/h |
| Điện năng tiêu thụ dàn lạnh: | Đang cập nhật |
| Điện năng tiêu thụ dàn nóng: | Đang cập nhật |
| Kích thước dàn lạnh (RxSxC): | 770 x 242 x 285 mm |
| Kích thước dàn nóng (RxSxC): | 658 x 275 x 550 mm |
| Khối lượng dàn lạnh: | 8 kg |
| Khối lượng dàn nóng: | 26 Kg |











Diễm My (xác minh chủ tài khoản) –
Chất lượng tốt.
Kiểu Diễm (xác minh chủ tài khoản) –
Giao hàng rất nhanh.
Minh Minh (xác minh chủ tài khoản) –
Giá cả hợp lý.