Thông số kỹ thuật Tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BV361GPKV
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Bảo hành | 2 năm |
| Bảo hành máy nén | 12 năm |
| Dung tích tổng | 360 lít |
| Dung tích sử dụng | 325 lít |
| Số người sử dụng | 4 – 5 người |
| Dung tích ngăn đá | 97 lít |
| Dung tích ngăn lạnh | 228 lít |
| Điện năng tiêu thụ | ~ 1 kW/ngày |
| Khoảng dung tích | Từ 300 – < 400 lít |
| Công nghệ Inverter | Tủ lạnh Inverter |
| Chế độ tiết kiệm điện | Multi Control; Cảm biến thông minh Econavi; Inverter |
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh vòng cung Panorama |
| Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Loại bỏ hiệu quả 99,99%* vi khuẩn – Blue Ag |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn cấp đông mềm thế hệ mới Prime Fresh+; Ngăn rau quả giữ ẩm |
| Tiện ích | Làm đá tự động; Lấy nước bên ngoài |
| Kiểu tủ | Ngăn đá dưới |
| Chất liệu cửa tủ lạnh | Kim loại |
| Chất liệu khay ngăn | Kính chịu lực |
| Kích thước | Cao 179 cm – Rộng 60.1 cm – Sâu 65.3 cm |
| Trọng lượng | 66kg |
| Màu sắc | Đen |
| Năm ra mắt | 2022 |














Tiểu My (xác minh chủ tài khoản) –
Rất đáng tiền.
Nhật Minh (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm chắc chắn.
Hoài Sơn (xác minh chủ tài khoản) –
Giá cả hợp lý.