Thông số kỹ thuật Máy Lạnh Inverter Sumikura APS/APO-092/DC
| Điện áp/tấn số/pha: | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 9000/ 9300 |
| Điện năng tiêu thụ (Lạnh/nóng) (W) | 857/835 |
| Dòng điện lạnh/nóng (A) | 4.5/4.4 |
| Hiệu năng EER (Lạnh/nóng) (Btu/wh) | 3.2/3.4 |
| Khử ẩm ( lít/h) | 1.1 |
| Lưu lượng gió khối trong (mét khối/h) | 450/400/300 |
| Độ ồn khối trong (dB(A)) ( Cao/trung bình/thấp) | 38/36/34 |
| Độ ồn khối ngoài (dB(A)) | 50 |
| Kích thước (mm) | 790x196x270 |
| Trọng lượng (kg) | — |
| Môi chất | R410A |
| Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | 6.35/9.52 |








Mỹ Dung (xác minh chủ tài khoản) –
Chất lượng tốt.
Tiểu Bình (xác minh chủ tài khoản) –
Rất đáng tiền.