Thống số kỹ thuật Điều hòa Sumikura 1 chiều 24.000BTU APS/APO-240
| Điều hòa Sumikura | APS/APO-240 | |
| Công suất làm lạnh | 24000 | |
| 2,5 | ||
| Điện nguồn | 220~240V~/1P/50Hz | |
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | 2390/2265 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | 10.8/10.5 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/sưởi) | 3.0/3.1 | |
| Khử ẩm | 3,3 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | 1000/900/800 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | 47/45/40 | |
| Kích thước máy (RxCxD) | 1025x235x320 | |
| Kích thước cả thùng (RxCxD) | 1105x315x405 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | 14/16 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | 57 |
| Kích thước máy (RxCxD) | 860x720x320 | |
| Kích thước cả thùng (RxCxD) | 1015x775x445 | |
| Trọng lượng tịnh (1 chiều/2 chiều) | 48/49.5 | |
| Trọng lượng cả thùng (1 chiều/2 chiều) | 52/53 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | Ø9.52/15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | 15 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | 8 | |
| Loại môi chất (Gas lạnh) | R410 | |
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | |









Thanh Tâm (xác minh chủ tài khoản) –
Rất đáng tiền.
Minh Khôi (xác minh chủ tài khoản) –
Dịch vụ tốt.