Tivi Sony
Tivi LG
Tivi Samsung
Tivi Casper
Tivi TCL
Tivi Xiaomi
Tivi Aqua
Tivi Coocaa
Tivi FFALCON
BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT VẬT TƯ ĐIỀU HÒA
Điện Tử Phù Đổng xin gửi tới Quý khách hàng Bảng báo giá lắp đặt vật tư điều hòa như sau:
Thời gian áp dụng : Từ ngày 01/01/2023 đến khi có báo giá mới thay thế.
| STT | Tên chi tiết vật tư | ĐVT | Đơn giá-VNĐ |
| 1 | Công lắp đặt máy treo tường 9.000Btu-12.000Btu | Bộ | 300,000 |
| 2 | Công lắp đặt máy treo tường 18.000Btu | Bộ | 300,000 |
| 3 | Công lắp đặt máy treo tường 24.000Btu | Bộ | 350,000 |
| 4 | Công lắp đặt điều hòa cây máy 18.000-24.000 | Bộ | 400,000 |
| 5 | Công lắp đặt máy cây tủ đứng(>28.000 Btu trở lên) | Bộ | 500,000 |
| 6 | Ống đồng 6/10 ( dày 6.1) | m | 180,000 |
| 7 | Ống đồng 6/12 ( dày 6.1) | m | 200,000 |
| 8 | Ống đồng 6/16 ( dày 7.1) | m | 240,000 |
| 9 | Ống đồng 10/16 + bảo ôn dày 13 + băng quấn | m | 270,000 |
| 10 | Bảo ôn + băng quấn | m | 30,000 |
| 11 | Attomat | chiếc | 80,000 |
| 12 | Dây điện 1 x 1,5 mm | m | 13,000 |
| 13 | Dây điện 2 x 1,5 mm | m | 20,000 |
| 14 | Dây điện 2 x 2,5 mm | m | 25,000 |
| 15 | Ống nước thải | m | 10,000 |
| 16 | Giá đỡ dàn nóng máy 9-12 | Bộ | 120,000 |
| 17 | Giá đỡ dàn nóng máy 18-24 | Bộ | 150,000 |
| 18 | Giá đỡ dàn nóng máy 28 trở lên | Bộ | 200,000 |
| 19 | Giá đỡ ngược chung cư | Bộ | 400,000 |
| 20 | Công tháo máy cũ | Bộ | 150,000 |
| 21 | Vệ sinh đường ống đã có sẵn + Hút chân không | Bộ | 100,000 |
| 22 | Nén khí Ni Tơ | Bộ | 400,000 |
| 23 | Đục tường đi ống ( có trát phủ qua, không bao gồm trát hoàn thiện ) | m | 60,000 |
| 24 | Bảo dưỡng máy | Bộ | 150,000 |
| 25 | Khoan rút lõi | mũi | 200,000 |
| 26 | Vật tư phụ ( Băng cuốn,bảo ôn, mối hàn ống) | Bộ | 50,000 |
| 27 | Bổ sung Gas | Bộ | 150,000 |
| 28 | Nạp đầy gas | Bộ | 400,000 |
Lưu ý :
1. Giá trên là giá chưa bao gồm thuế VAT.
2. Đối với các trường hợp địa hình khó thi công, phải thuê dàn giáo, hoặc công cụ hỗ trợ, khách hàng sẽ trả chi phí cho việc phát sinh này.
